News

Jeu-concours Sors de ton Fort: résultats
05 décembre 2013
Autres
Vue 10 fois
.jpg)
Votre Association des diplômés du Groupe Sup de Co La Rochelle a récemment organisé un jeu-concours qui a pris fin le 27 Novembre dernier. Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des heureux gagnants.
Résultats
Rang | Gagnant | Nombre de clés |
1 | Anne B. | 74 |
2 | Julien G. | 29 |
3 | Carole T. | 21 |
4 | Nicolas M. | 19 |
5 | Noémie D. | 18 |
6 | Sylvain C. | 16 |
7 | Nicolas B. | 9 |
8 | Valentin T. | 7 |
9 | Elodie G. | 7 |
10 | Anne R. | 5 |
11 | Cécile C. | 5 |
12 | Clémence B. | 5 |
13 | Virginie L. | 4 |
14 | Michel M. | 4 |
15 | Laura S. | 4 |
16 | Aurélie B. | 4 |
17 | Fabien L. | 4 |
18 | Mael L. | 4 |
19 | Marc A. | 3 |
20 | Sophie R. | 3 |
21 | Ange G. | 3 |
22 | Cloé A. | 3 |
23 | Estelle B. | 2 |
24 | Céline B. | 2 |
25 | Frédéric C. | 2 |
26 | Chirstophe G. | 2 |
27 | Hélène R. | 2 |
28 | Jean-Marie J. | 2 |
29 | David J. | 2 |
30 | Natacha L. | 2 |
31 | Johann M. | 2 |
32 | Pascal M. | 2 |
33 | William M. | 2 |
34 | Helene P. | 2 |
35 | Pierre T. | 2 |
36 | Maud V. | 2 |
37 | Alexis C. | 2 |
38 | Benjamin G. | 2 |
39 | Louise C. | 2 |
40 | Maxime C. | 2 |
41 | David G. | 2 |
42 | Louise B. | 2 |
43 | Alexandra T. | 2 |
44 | Pauline G. | 1 |
45 | Sarah D. | 1 |
46 | Claire D. | 1 |
47 | Julia B. | 1 |
48 | Julien B. | 1 |
49 | Stéphanie B. | 1 |
50 | Gaëlle D. | 1 |
51 | Amélie B. | 1 |
52 | Guillaume R. | 1 |
53 | Yann C. | 1 |
54 | François B. | 1 |
55 | Hélène D. | 1 |
56 | Anne-Charlotte E. | 1 |
57 | Paul F. | 1 |
58 | Ludovic B. | 1 |
59 | Cécile H. | 1 |
60 | Victoria L. | 1 |
61 | Frédéric G. | 1 |
62 | Aurélien L. | 1 |
63 | Sandra P. | 1 |
64 | Sylvie M. | 1 |
65 | Eva B. | 1 |
66 | Severine P. | 1 |
67 | Bérengère M. | 1 |
68 | Joël T. | 1 |
69 | Virginie P. | 1 |
70 | Carole C. | 1 |
71 | Morgane R. | 1 |
72 | Guillaume B. | 1 |
73 | Sébatien S. | 1 |
74 | Anne T. | 1 |
75 | Thibault G. | 1 |
76 | Evangéline P. | 1 |
77 | Frédéric V. | 1 |
78 | Alexia M. | 1 |
79 | Nicolas A. | 1 |
80 | Charles T. | 1 |
81 | Adrien B. | 1 |
82 | Lenaig F. | 1 |
83 | Julien N. | 1 |
84 | Fanny S. | 1 |
85 | Thibault L. | 1 |
86 | François B. | 1 |
87 | Soazic E. | 1 |
88 | Kévin D. | 1 |
89 | Sylvain B. | 1 |
90 | Laurie B. | 1 |
91 | Manon J. | 1 |
92 | Victor E. | 1 |
93 | Matthieu M. | 1 |
94 | Clémence B. | 1 |
95 | Laura I. | 1 |
96 | Adrien L. | 1 |
97 | Anne-Sophie A. | 1 |
98 | Julian B. | 1 |
99 | Salomée R. | 1 |
100 | Julien C. | 1 |
Pour les gagnants execo, un tirage au sort a été effectué.
Les gagnants recevront un email de confirmation.
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.